close X
				
			false
| 
												 Race 
												Entries: 8 
											 | 
										||
|---|---|---|
| # | Driver | Transponder # | 
| # | Driver | Transponder # | 
| 1 | HARZMEIER, THORSTENHARZTEC | |
| 2 | HENZE, HOLGERLAUCH | |
| 3 | KöHLER, JANNEKEINE AHNUNG FPV | |
| 4 | MICHAEL, OLIVEROLLIMIH | |
| 5 | PFEFFERKORN, MARKUSMAPF_FPV | |
| 6 | TESKE-SCHMELING, FRANKFRTESKESC | |
| 7 | WEBER, ANDREASMATZE | |
| 8 | ZIELKE, RENEZULU FPV | |
| Race Track | Sportplatz | 
|---|---|
| Registrations | 
						Entries: 8 Drivers: 8  | 
				
| Total Race Laps | 376 |